6 Números
1 Nº de Sonho
6 Números
1 Nº de Sonho
6 Números
1 Nº de Sonho
6 Números
1 Nº de Sonho
6 Números
1 Nº de Sonho
A carregar UQFA…
6 Números
1 Nº de Sonho
6 Números
1 Nº de Sonho
6 Números
1 Nº de Sonho
6 Números
1 Nº de Sonho
6 Números
1 Nº de Sonho
| Prémios | Acertos | (Lista provisória) Nº Vencedores | Valor · Jackpot (—) |
|---|---|---|---|
| 1.º Prémio | 6+1 | — | — |
| 2.º Prémio | 6 | — | — |
| 3.º Prémio | 5+1 | — | — |
| 4.º Prémio | 5 | — | — |
| 5.º Prémio | 4+1 | — | — |
| 6.º Prémio | 4 | — | — |
| 7.º Prémio | 3+1 | — | — |
| 8.º Prémio | 2+1 | — | — |
Nos termos da legislação em vigor, os prémios de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%.