6 Números
1 Nº de Sonho
6 Números
1 Nº de Sonho
6 Números
1 Nº de Sonho
6 Números
1 Nº de Sonho
6 Números
1 Nº de Sonho
A carregar UQFA…
6 Números
1 Nº de Sonho
6 Números
1 Nº de Sonho
6 Números
1 Nº de Sonho
6 Números
1 Nº de Sonho
6 Números
1 Nº de Sonho
| Prémios | Acertos | Nº Vencedores | Valor · Jackpot (—) |
|---|---|---|---|
| 1.º Prémio | 6 Números + 1 Nº de Sonho | 0 | 50 000,00 € |
| 2.º Prémio | 6 Números | 0 | 2000,00 € |
| 3.º Prémio | 5 Números | 38 | 492,80 € |
| 4.º Prémio | 4 Números | 1121 | 34,25 € |
| 5.º Prémio | 3 Números | 15 537 | 4,88 € |
| 6.º Prémio | 2 Números | 88 246 | 2,50 € |
Nos termos da legislação em vigor, os prémios de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%.