5 Números
2 Estrelas
5 Números
2 Estrelas
5 Números
2 Estrelas
5 Números
2 Estrelas
5 Números
2 Estrelas
5 Números
2 Estrelas
| Prémios | Acertos | (Lista provisória) Nº Vencedores | Valor · Jackpot (—) |
|---|---|---|---|
| 1.º Prémio | 5+2 | — | — |
| 2.º Prémio | 5+1 | — | — |
| 3.º Prémio | 5 | — | — |
| 4.º Prémio | 4+2 | — | — |
| 5.º Prémio | 4+1 | — | — |
| 6.º Prémio | 3+2 | — | — |
| 7.º Prémio | 4 | — | — |
| 8.º Prémio | 2+2 | — | — |
| 9.º Prémio | 3+1 | — | — |
| 10.º Prémio | 3 | — | — |
| 11.º Prémio | 1+2 | — | — |
| 12.º Prémio | 2+1 | — | — |
| 13.º Prémio | 2 | — | — |
Nos termos da legislação em vigor, os prémios de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%.