O teu prognóstico está submetido, aguarda aprovação para aparecer na galeria pública.
| # | Jogo | Hora | 1X2 | Info | Odds | % Provável | Sugestão | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ||||||||
| 1 | INGLATERRA — CROÁCIA | 2-1 | 1,21 | 5,70 | 9,10 | 74.3% | 15.8% | 9.9% | SIMPLES 1 | ||||
| 2 | TURQUIA — BÉLGICA | 1-2 | 3,30 | 3,65 | 1,88 | 27.3% | 24.7% | 48% | SIMPLES 2 | ||||
| 3 | CHÉQUIA — ESPANHA | 0-2 | 10,50 | 6,25 | 1,17 | 8.6% | 14.4% | 77% | SIMPLES 2 | ||||
| 4 | PAÍSES BAIXOS — GRÉCIA | 7-0 | 1,44 | 4,30 | 5,50 | 62.6% | 21% | 16.4% | SIMPLES 1 | ||||
| 5 | SÉRVIA — ALEMANHA | 1-3 | 7,80 | 5,55 | 1,25 | 11.6% | 16.3% | 72.2% | SIMPLES 2 | ||||
| 6 | ARMÉNIA — CHIPRE | 1-1 | 2,10 | 3,05 | 2,95 | 41.7% | 28.7% | 29.7% | TRIPLA 1X2 | ||||
| 7 | ALBÂNIA — FINLÂNDIA | 2-0 | 1,80 | 3,05 | 3,80 | 48.5% | 28.6% | 23% | SIMPLES 1 | ||||
| 8 | MOLDÁVIA — CAZAQUISTÃO | 2-1 | 2,40 | 2,85 | 2,60 | 36.2% | 30.5% | 33.4% | TRIPLA 1X2 | ||||
| 9 | BULGÁRIA — ISLÂNDIA | 0-5 | 3,70 | 3,20 | 1,76 | 23.5% | 27.2% | 49.4% | SIMPLES 2 | ||||
| 10 | LUXEMBURGO — ESTÓNIA | 0-1 | 2,00 | 2,95 | 3,15 | 43.2% | 29.3% | 27.5% | SIMPLES 1 | ||||
| 11 | ESCÓCIA — MACEDÓNIA DO NORTE | 2-1 | 1,16 | 5,50 | 12,00 | 76.5% | 16.1% | 7.4% | SIMPLES 1 | ||||
| 12 | ESLOVÁQUIA — ILHAS FAROÉ | 2-2 | 1,26 | 4,45 | 7,65 | 69.1% | 19.6% | 11.4% | SIMPLES 1 | ||||
| 13 | ESLOVÉNIA — SUÍÇA | 0-0 | 4,95 | 3,35 | 1,59 | 17.9% | 26.4% | 55.7% | DUPLA X2 | ||||
| S14 | ITÁLIA — FRANÇA | 3-1 | 3,80 | 3,60 | 1,76 | 23.7% | 25% | 51.2% | SIMPLES 2 | ||||
| Prémios | Acertos | (Lista provisória) Nº Vencedores | Valor · Jackpot (34 282,09 €) |
|---|---|---|---|
| 1.º Prémio | 13 Jogos | — | — |
| 2.º Prémio | 12 Jogos | — | — |
| 3.º Prémio | 11 Jogos | — | — |
Nos termos da legislação em vigor, os prémios de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%.
| # | Jogo | Hora | Master | 1—— | 2—— | 3—— | 4—— | 5—— | 6—— |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INGLATERRA — CROÁCIA | 2-1 | |||||||
| 2 | TURQUIA — BÉLGICA | 1-2 | |||||||
| 3 | CHÉQUIA — ESPANHA | 0-2 | |||||||
| 4 | PAÍSES BAIXOS — GRÉCIA | 7-0 | |||||||
| 5 | SÉRVIA — ALEMANHA | 1-3 | |||||||
| 6 | ARMÉNIA — CHIPRE | 1-1 | |||||||
| 7 | ALBÂNIA — FINLÂNDIA | 2-0 | |||||||
| 8 | MOLDÁVIA — CAZAQUISTÃO | 2-1 | |||||||
| 9 | BULGÁRIA — ISLÂNDIA | 0-5 | |||||||
| 10 | LUXEMBURGO — ESTÓNIA | 0-1 | |||||||
| 11 | ESCÓCIA — MACEDÓNIA DO NORTE | 2-1 | |||||||
| 12 | ESLOVÁQUIA — ILHAS FAROÉ | 2-2 | |||||||
| 13 | ESLOVÉNIA — SUÍÇA | 0-0 | |||||||
| S14 | ITÁLIA — FRANÇA | 3-1 | |||||||
| Acertos | — | +S | +S | +S | +S | +S | +S | ||
Resumo das chaves
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % Jogados na web | |||
| Probabilidade real | |||
| Coeficiente de rentabilidade |
Coef. = prob. real ÷ % jogados
Sem comentários.