Sem odds SCML completas — só conta para acertos (não gera tips tipster Yield).
O teu prognóstico está submetido, aguarda aprovação para aparecer na galeria pública.
| # | Jogo | Hora | 1X2 | Info | Odds | % Provável | Sugestão | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ||||||||
| 1 | COLÔMBIA — PORTUGAL | 0-0 | 4,23 | 3,65 | 1,85 | 22.5% | 26.1% | 51.4% | DUPLA X2 | ||||
| 2 | CROÁCIA — GANA | —— | 1,75 | 3,38 | 5,44 | 54.4% | 28.1% | 17.5% | DUPLA 1X | ||||
| 3 | PANAMÁ — INGLATERRA | —— | 16,07 | 8,03 | 1,16 | 5.9% | 11.9% | 82.2% | SIMPLES 2 | ||||
| 4 | ARGÉLIA — ÁUSTRIA | —— | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 5 | JORDÂNIA — ARGENTINA | —— | 15,67 | 7,31 | 1,18 | 6.1% | 13.1% | 80.9% | SIMPLES 2 | ||||
| 6 | COLÔMBIA — PORTUGAL | 0-0 | 4,23 | 3,65 | 1,85 | 22.5% | 26.1% | 51.4% | DUPLA X2 | ||||
| 7 | CROÁCIA — GANA | —— | 1,75 | 3,38 | 5,44 | 54.4% | 28.1% | 17.5% | DUPLA 1X | ||||
| 8 | PANAMÁ — INGLATERRA | —— | 16,07 | 8,03 | 1,16 | 5.9% | 11.9% | 82.2% | SIMPLES 2 | ||||
| 9 | ARGÉLIA — ÁUSTRIA | —— | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 10 | JORDÂNIA — ARGENTINA | —— | 15,67 | 7,31 | 1,18 | 6.1% | 13.1% | 80.9% | SIMPLES 2 | ||||
| 11 | HJK — KUPS | —— | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 12 | IF GNISTAN — VPS | —— | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 13 | TPS TURKU — JARO | —— | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| S14 | RD CONGO — UZBEQUISTÃO | —— | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Prémios | Acertos | Nº Vencedores | Valor · Jackpot (—) |
|---|---|---|---|
| Super 14 | 13 Jogos + Super 14 | 5 | 7789,35 € |
| 1.º Prémio | 13 Jogos | 6 | 1189,08 € |
| 2.º Prémio | 12 Jogos | 151 | 39,97 € |
| 3.º Prémio | 11 Jogos | 883 | 6,83 € |
Nos termos da legislação em vigor, os prémios de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%.
| # | Jogo | Hora | Master | 1—— | 2—— | 3—— | 4—— | 5—— | 6—— |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLÔMBIA — PORTUGAL | 0-0 | |||||||
| 2 | CROÁCIA — GANA | —— | |||||||
| 3 | PANAMÁ — INGLATERRA | —— | |||||||
| 4 | ARGÉLIA — ÁUSTRIA | —— | |||||||
| 5 | JORDÂNIA — ARGENTINA | —— | |||||||
| 6 | COLÔMBIA — PORTUGAL | 0-0 | |||||||
| 7 | CROÁCIA — GANA | —— | |||||||
| 8 | PANAMÁ — INGLATERRA | —— | |||||||
| 9 | ARGÉLIA — ÁUSTRIA | —— | |||||||
| 10 | JORDÂNIA — ARGENTINA | —— | |||||||
| 11 | HJK — KUPS | —— | |||||||
| 12 | IF GNISTAN — VPS | —— | |||||||
| 13 | TPS TURKU — JARO | —— | |||||||
| S14 | RD CONGO — UZBEQUISTÃO | —— | |||||||
| Acertos | — | +S | +S | +S | +S | +S | +S | ||
Resumo das chaves
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % Jogados na web | |||
| Probabilidade real | |||
| Coeficiente de rentabilidade |
Coef. = prob. real ÷ % jogados
Sem comentários.