O teu prognóstico está submetido, aguarda aprovação para aparecer na galeria pública.
A carregar sessão…
| # | Jogo | Hora | Master | 1—— | 2—— | 3—— | 4—— | 5—— | 6—— |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTUGAL — DINAMARCA | 1-4 | |||||||
| 2 | BÉLGICA — ITÁLIA | 4-1 | |||||||
| 3 | NORUEGA — PAÍS DE GALES | 3-1 | |||||||
| 4 | GEÓRGIA — HUNGRIA | 0-2 | |||||||
| 5 | ÁUSTRIA — IRLANDA | 1-0 | |||||||
| 6 | IRLANDA DO NORTE — UCRÂNIA | 1-0 | |||||||
| 7 | ROMÉNIA — POLÓNIA | 2-1 | |||||||
| 8 | SUÉCIA — BÓSNIA HERZ. | 3-2 | |||||||
| 9 | AMARANTE FC — FC FELGUEIRAS | 1-1 | |||||||
| 10 | PORTIMONENSE — ACADÉMICA | 0-0 | |||||||
| 11 | TONDELA — FARENSE | 2-0 | |||||||
| 12 | PENAFIEL — LUSITÂNIA LOUROSA | 1-2 | |||||||
| 13 | LEIXÕES — DESP. CHAVES | 2-0 | |||||||
| S14 | ESPANHA — INGLATERRA | 2-3 | |||||||
| Acertos | — | +S | +S | +S | +S | +S | +S | ||
Resumo das chaves
CONCURSO: 46 - DOMINGO DATA DO CONCURSO - 2026/11/15