O teu prognóstico está submetido, aguarda aprovação para aparecer na galeria pública.
| # | Jogo | Hora | 1X2 | Info | Odds | % Provável | Sugestão | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ||||||||
| 1 | PORTUGAL — PAÍS DE GALES | 1-0 | 1,19 | 6,20 | 11,50 | 77.2% | 14.8% | 8% | SIMPLES 1 | ||||
| 2 | ANDORRA — MALTA | 1-2 | 3,50 | 2,80 | 2,25 | 26.3% | 32.8% | 40.9% | TRIPLA 1X2 | ||||
| 3 | ÁUSTRIA — ISRAEL | 3-1 | 1,34 | 5,00 | 6,80 | 68.3% | 18.3% | 13.5% | SIMPLES 1 | ||||
| 4 | KOSOVO — IRLANDA | 1-0 | 2,35 | 3,15 | 2,90 | 39.1% | 29.2% | 31.7% | TRIPLA 1X2 | ||||
| 5 | NORUEGA — DINAMARCA | 3-2 | 1,69 | 3,80 | 4,25 | 54.3% | 24.1% | 21.6% | SIMPLES 1 | ||||
| 6 | SÉRVIA — GRÉCIA | 1-2 | 2,65 | 3,30 | 2,45 | 34.7% | 27.8% | 37.5% | TRIPLA 1X2 | ||||
| 7 | GEÓRGIA — IRLANDA DO NORTE | 0-1 | 1,82 | 3,45 | 4,00 | 50.4% | 26.6% | 23% | DUPLA 1X | ||||
| 8 | HUNGRIA — UCRÂNIA | 0-1 | 2,10 | 3,25 | 3,20 | 43.4% | 28.1% | 28.5% | SIMPLES 1 | ||||
| 9 | MONTENEGRO — CHIPRE | 2-1 | 1,59 | 3,80 | 5,05 | 57.7% | 24.1% | 18.2% | SIMPLES 1 | ||||
| 10 | POLÓNIA — BÓSNIA HERZ. | 0-0 | 1,58 | 3,85 | 5,00 | 57.9% | 23.8% | 18.3% | SIMPLES 1 | ||||
| 11 | SUÉCIA — ROMÉNIA | 2-1 | 1,45 | 4,45 | 5,65 | 63.2% | 20.6% | 16.2% | SIMPLES 1 | ||||
| 12 | TURQUIA — FRANÇA | 0-1 | 5,80 | 4,70 | 1,42 | 15.8% | 19.5% | 64.6% | SIMPLES 2 | ||||
| 13 | ITÁLIA — BÉLGICA | 0-2 | 2,10 | 3,45 | 3,10 | 43.7% | 26.6% | 29.6% | SIMPLES 1 | ||||
| S14 | PAÍSES BAIXOS — ALEMANHA | 1-1 | 2,20 | 3,65 | 2,75 | 41.6% | 25.1% | 33.3% | SIMPLES 1 | ||||
| Prémios | Acertos | Nº Vencedores | Valor · Jackpot (136 303,85 €) |
|---|---|---|---|
| Super 14 | 13 Jogos + Super 14 | 1 | 136 303,85 € |
| 1.º Prémio | 13 Jogos | 2 | 5527,69 € |
| 2.º Prémio | 12 Jogos | 50 | 187,09 € |
| 3.º Prémio | 11 Jogos | 554 | 16,88 € |
Nos termos da legislação em vigor, os prémios de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%.
| # | Jogo | Hora | Master | 1—— | 2—— | 3—— | 4—— | 5—— | 6—— |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTUGAL — PAÍS DE GALES | 1-0 | |||||||
| 2 | ANDORRA — MALTA | 1-2 | |||||||
| 3 | ÁUSTRIA — ISRAEL | 3-1 | |||||||
| 4 | KOSOVO — IRLANDA | 1-0 | |||||||
| 5 | NORUEGA — DINAMARCA | 3-2 | |||||||
| 6 | SÉRVIA — GRÉCIA | 1-2 | |||||||
| 7 | GEÓRGIA — IRLANDA DO NORTE | 0-1 | |||||||
| 8 | HUNGRIA — UCRÂNIA | 0-1 | |||||||
| 9 | MONTENEGRO — CHIPRE | 2-1 | |||||||
| 10 | POLÓNIA — BÓSNIA HERZ. | 0-0 | |||||||
| 11 | SUÉCIA — ROMÉNIA | 2-1 | |||||||
| 12 | TURQUIA — FRANÇA | 0-1 | |||||||
| 13 | ITÁLIA — BÉLGICA | 0-2 | |||||||
| S14 | PAÍSES BAIXOS — ALEMANHA | 1-1 | |||||||
| Acertos | — | +S | +S | +S | +S | +S | +S | ||
Resumo das chaves
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % Jogados na web | |||
| Probabilidade real | |||
| Coeficiente de rentabilidade |
Coef. = prob. real ÷ % jogados
Sem comentários.