O teu prognóstico está submetido, aguarda aprovação para aparecer na galeria pública.
| # | Jogo | Hora | 1X2 | Info | Odds | % Provável | Sugestão | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ||||||||
| 1 | DINAMARCA — PORTUGAL | 2-4 | 3,30 | 3,55 | 1,98 | 27.8% | 25.8% | 46.3% | SIMPLES 2 | ||||
| 2 | BÉLGICA — FRANÇA | 0-1 | 4,10 | 3,95 | 1,69 | 22.4% | 23.3% | 54.3% | SIMPLES 2 | ||||
| 3 | IRLANDA DO NORTE — HUNGRIA | 0-0 | 3,10 | 3,10 | 2,25 | 29.6% | 29.6% | 40.8% | TRIPLA 1X2 | ||||
| 4 | SUÉCIA — POLÓNIA | 3-1 | 1,86 | 3,55 | 3,70 | 49.3% | 25.9% | 24.8% | SIMPLES 1 | ||||
| 5 | ROMÉNIA — BÓSNIA HERZ. | 2-4 | 2,10 | 3,25 | 3,20 | 43.4% | 28.1% | 28.5% | SIMPLES 1 | ||||
| 6 | CHÉQUIA — INGLATERRA | 0-2 | 8,70 | 5,35 | 1,29 | 10.7% | 17.4% | 72% | SIMPLES 2 | ||||
| 7 | ESPANHA — CROÁCIA | 4-1 | 1,18 | 6,45 | 11,00 | 77.5% | 14.2% | 8.3% | SIMPLES 1 | ||||
| 8 | ESCÓCIA — SUÍÇA | 0-3 | 4,20 | 3,40 | 1,79 | 21.8% | 27% | 51.2% | DUPLA X2 | ||||
| 9 | ESLOVÉNIA — MACEDÓNIA DO NORTE | 2-0 | 1,05 | 10,00 | 27,00 | 87.4% | 9.2% | 3.4% | SIMPLES 1 | ||||
| 10 | ALEMANHA — SÉRVIA | 2-0 | 1,22 | 6,05 | 9,60 | 75.3% | 15.2% | 9.6% | SIMPLES 1 | ||||
| 11 | GRÉCIA — PAÍSES BAIXOS | 2-2 | 3,10 | 3,45 | 2,10 | 29.6% | 26.6% | 43.7% | SIMPLES 2 | ||||
| 12 | IRLANDA — ÁUSTRIA | 2-2 | 3,30 | 3,20 | 2,10 | 27.8% | 28.6% | 43.6% | SIMPLES 2 | ||||
| 13 | PAÍS DE GALES — NORUEGA | 2-1 | 5,50 | 4,35 | 1,47 | 16.7% | 21.1% | 62.3% | SIMPLES 2 | ||||
| S14 | TURQUIA — ITÁLIA | 1-4 | 2,75 | 3,30 | 2,35 | 33.3% | 27.7% | 39% | TRIPLA 1X2 | ||||
| Prémios | Acertos | Nº Vencedores | Valor · Jackpot (5809,61 €) |
|---|---|---|---|
| Super 14 | 13 Jogos + Super 14 | 0 | 5809,61 € |
| 1.º Prémio | 13 Jogos | 0 | 0,00 € |
| 2.º Prémio | 12 Jogos | 13 | 175,56 € |
| 3.º Prémio | 11 Jogos | 261 | 8,74 € |
Nos termos da legislação em vigor, os prémios de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%.
| # | Jogo | Hora | Master | 1—— | 2—— | 3—— | 4—— | 5—— | 6—— |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DINAMARCA — PORTUGAL | 2-4 | |||||||
| 2 | BÉLGICA — FRANÇA | 0-1 | |||||||
| 3 | IRLANDA DO NORTE — HUNGRIA | 0-0 | |||||||
| 4 | SUÉCIA — POLÓNIA | 3-1 | |||||||
| 5 | ROMÉNIA — BÓSNIA HERZ. | 2-4 | |||||||
| 6 | CHÉQUIA — INGLATERRA | 0-2 | |||||||
| 7 | ESPANHA — CROÁCIA | 4-1 | |||||||
| 8 | ESCÓCIA — SUÍÇA | 0-3 | |||||||
| 9 | ESLOVÉNIA — MACEDÓNIA DO NORTE | 2-0 | |||||||
| 10 | ALEMANHA — SÉRVIA | 2-0 | |||||||
| 11 | GRÉCIA — PAÍSES BAIXOS | 2-2 | |||||||
| 12 | IRLANDA — ÁUSTRIA | 2-2 | |||||||
| 13 | PAÍS DE GALES — NORUEGA | 2-1 | |||||||
| S14 | TURQUIA — ITÁLIA | 1-4 | |||||||
| Acertos | — | +S | +S | +S | +S | +S | +S | ||
Resumo das chaves
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % Jogados na web | |||
| Probabilidade real | |||
| Coeficiente de rentabilidade |
Coef. = prob. real ÷ % jogados
Sem comentários.