O teu prognóstico está submetido, aguarda aprovação para aparecer na galeria pública.
| # | Jogo | Hora | 1X2 | Info | Odds | % Provável | Sugestão | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ||||||||
| 1 | NORUEGA — PORTUGAL | 1-2 | 2,45 | 3,60 | 2,50 | 37.6% | 25.6% | 36.8% | TRIPLA 1X2 | ||||
| 2 | SÉRVIA — PAÍSES BAIXOS | 1-2 | 6,75 | 4,55 | 1,39 | 13.6% | 20.2% | 66.2% | SIMPLES 2 | ||||
| 3 | ALEMANHA — GRÉCIA | 0-1 | 1,36 | 4,95 | 6,50 | 67.4% | 18.5% | 14.1% | SIMPLES 1 | ||||
| 4 | BULGÁRIA — LUXEMBURGO | 1-2 | 2,20 | 3,10 | 3,25 | 41.9% | 29.7% | 28.4% | TRIPLA 1X2 | ||||
| 5 | ISLÂNDIA — ESTÓNIA | 1-1 | 1,23 | 5,65 | 10,00 | 74.6% | 16.2% | 9.2% | SIMPLES 1 | ||||
| 6 | ALBÂNIA — BIELORRÚSSIA | 2-0 | 1,46 | 3,95 | 6,55 | 62.8% | 23.2% | 14% | SIMPLES 1 | ||||
| 7 | CHÉQUIA — CROÁCIA | 1-2 | 3,15 | 3,35 | 2,10 | 29.1% | 27.3% | 43.6% | SIMPLES 2 | ||||
| 8 | MACEDÓNIA DO NORTE — SUÍÇA | 0-3 | 7,40 | 4,70 | 1,35 | 12.4% | 19.5% | 68% | SIMPLES 2 | ||||
| 9 | LITUÂNIA — AZERBAIJÃO | 1-1 | 2,35 | 3,05 | 3,00 | 39.2% | 30.2% | 30.7% | TRIPLA 1X2 | ||||
| 10 | ÁUSTRIA — KOSOVO | 3-1 | 1,48 | 4,25 | 5,55 | 61.9% | 21.6% | 16.5% | SIMPLES 1 | ||||
| 11 | DINAMARCA — PAÍS DE GALES | 2-0 | 1,43 | 4,40 | 6,15 | 64.2% | 20.9% | 14.9% | SIMPLES 1 | ||||
| 12 | GIBRALTAR — ANDORRA | 0-0 | 3,50 | 2,80 | 2,25 | 26.3% | 32.8% | 40.9% | TRIPLA 1X2 | ||||
| 13 | ISRAEL — IRLANDA | 0-3 | 2,90 | 3,30 | 2,25 | 31.6% | 27.7% | 40.7% | TRIPLA 1X2 | ||||
| S14 | INGLATERRA — ESPANHA | 2-3 | 3,00 | 3,35 | 2,15 | 30.4% | 27.2% | 42.4% | SIMPLES 2 | ||||
| Prémios | Acertos | (Lista provisória) Nº Vencedores | Valor · Jackpot (97 000,00 €) |
|---|---|---|---|
| Super 14 (previsão) | 13 Jogos + Super 14 | 0 | 97 000,00 € |
| 1.º Prémio | 13 Jogos | 0 | 0,00 € |
| 2.º Prémio | 12 Jogos | 4 | 2186,75 € |
| 3.º Prémio | 11 Jogos | 123 | 71,11 € |
Nos termos da legislação em vigor, os prémios de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%.
| # | Jogo | Hora | Master | 1—— | 2—— | 3—— | 4—— | 5—— | 6—— |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORUEGA — PORTUGAL | 1-2 | |||||||
| 2 | SÉRVIA — PAÍSES BAIXOS | 1-2 | |||||||
| 3 | ALEMANHA — GRÉCIA | 0-1 | |||||||
| 4 | BULGÁRIA — LUXEMBURGO | 1-2 | |||||||
| 5 | ISLÂNDIA — ESTÓNIA | 1-1 | |||||||
| 6 | ALBÂNIA — BIELORRÚSSIA | 2-0 | |||||||
| 7 | CHÉQUIA — CROÁCIA | 1-2 | |||||||
| 8 | MACEDÓNIA DO NORTE — SUÍÇA | 0-3 | |||||||
| 9 | LITUÂNIA — AZERBAIJÃO | 1-1 | |||||||
| 10 | ÁUSTRIA — KOSOVO | 3-1 | |||||||
| 11 | DINAMARCA — PAÍS DE GALES | 2-0 | |||||||
| 12 | GIBRALTAR — ANDORRA | 0-0 | |||||||
| 13 | ISRAEL — IRLANDA | 0-3 | |||||||
| S14 | INGLATERRA — ESPANHA | 2-3 | |||||||
| Acertos | — | +S | +S | +S | +S | +S | +S | ||
Resumo das chaves
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % Jogados na web | |||
| Probabilidade real | |||
| Coeficiente de rentabilidade |
Coef. = prob. real ÷ % jogados
Sem comentários.