O teu prognóstico está submetido, aguarda aprovação para aparecer na galeria pública.
| # | Jogo | Hora | 1X2 | Info | Odds | % Provável | Sugestão | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ||||||||
| 1 | PORTUGAL — NORUEGA | 2-1 | 1,60 | 4,20 | 4,40 | 57.3% | 21.8% | 20.8% | SIMPLES 1 | ||||
| 2 | ESTÓNIA — LUXEMBURGO | 1-0 | 2,90 | 3,10 | 2,35 | 31.6% | 29.5% | 38.9% | TRIPLA 1X2 | ||||
| 3 | ISLÂNDIA — BULGÁRIA | 3-0 | 1,38 | 4,55 | 7,00 | 66.6% | 20.2% | 13.1% | SIMPLES 1 | ||||
| 4 | ESPANHA — CHÉQUIA | 2-0 | 1,05 | 10,00 | 27,00 | 87.4% | 9.2% | 3.4% | SIMPLES 1 | ||||
| 5 | SUÍÇA — ESLOVÉNIA | 2-1 | 1,26 | 5,10 | 9,90 | 72.8% | 18% | 9.3% | SIMPLES 1 | ||||
| 6 | MACEDÓNIA DO NORTE — ESCÓCIA | 0-1 | 4,60 | 3,50 | 1,70 | 19.9% | 26.2% | 53.9% | DUPLA X2 | ||||
| 7 | AZERBAIJÃO — LITUÂNIA | 1-0 | 2,15 | 3,00 | 3,35 | 42.4% | 30.4% | 27.2% | SIMPLES 1 | ||||
| 8 | KOSOVO — ÁUSTRIA | 1-1 | 3,40 | 3,40 | 1,99 | 27% | 27% | 46.1% | SIMPLES 2 | ||||
| 9 | MALTA — ANDORRA | 1-0 | 1,63 | 3,25 | 6,00 | 56.4% | 28.3% | 15.3% | DUPLA 1X | ||||
| 10 | GRÉCIA — ALEMANHA | 0-0 | 3,75 | 3,65 | 1,82 | 24.5% | 25.1% | 50.4% | DUPLA X2 | ||||
| 11 | PAÍSES BAIXOS — SÉRVIA | 2-1 | 1,13 | 7,30 | 14,00 | 80.9% | 12.5% | 6.5% | SIMPLES 1 | ||||
| 12 | IRLANDA — ISRAEL | 1-1 | 1,99 | 3,30 | 3,50 | 46% | 27.8% | 26.2% | SIMPLES 1 | ||||
| 13 | PAÍS DE GALES — DINAMARCA | 0-1 | 3,60 | 3,60 | 1,87 | 25.5% | 25.5% | 49% | SIMPLES 2 | ||||
| S14 | CROÁCIA — INGLATERRA | 0-7 | 3,85 | 3,80 | 1,76 | 23.8% | 24.1% | 52.1% | SIMPLES 2 | ||||
| Prémios | Acertos | Nº Vencedores | Valor · Jackpot (16 914,83 €) |
|---|---|---|---|
| Super 14 | 13 Jogos + Super 14 | 6 | 16 914,83 € |
| 1.º Prémio | 13 Jogos | 9 | 1600,04 € |
| 2.º Prémio | 12 Jogos | 261 | 46,68 € |
| 3.º Prémio | 11 Jogos | 2431 | 5,01 € |
Nos termos da legislação em vigor, os prémios de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%.
| # | Jogo | Hora | Master | 1—— | 2—— | 3—— | 4—— | 5—— | 6—— |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTUGAL — NORUEGA | 2-1 | |||||||
| 2 | ESTÓNIA — LUXEMBURGO | 1-0 | |||||||
| 3 | ISLÂNDIA — BULGÁRIA | 3-0 | |||||||
| 4 | ESPANHA — CHÉQUIA | 2-0 | |||||||
| 5 | SUÍÇA — ESLOVÉNIA | 2-1 | |||||||
| 6 | MACEDÓNIA DO NORTE — ESCÓCIA | 0-1 | |||||||
| 7 | AZERBAIJÃO — LITUÂNIA | 1-0 | |||||||
| 8 | KOSOVO — ÁUSTRIA | 1-1 | |||||||
| 9 | MALTA — ANDORRA | 1-0 | |||||||
| 10 | GRÉCIA — ALEMANHA | 0-0 | |||||||
| 11 | PAÍSES BAIXOS — SÉRVIA | 2-1 | |||||||
| 12 | IRLANDA — ISRAEL | 1-1 | |||||||
| 13 | PAÍS DE GALES — DINAMARCA | 0-1 | |||||||
| S14 | CROÁCIA — INGLATERRA | 0-7 | |||||||
| Acertos | — | +S | +S | +S | +S | +S | +S | ||
Resumo das chaves
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % Jogados na web | |||
| Probabilidade real | |||
| Coeficiente de rentabilidade |
Coef. = prob. real ÷ % jogados
Sem comentários.